EEU-FR1E102LB
| 零件编号 | EEU-FR1E102LB |
| 标题 | EEU-FR1E102LB |
| 制造商 | Nichicon |
| 分类 | |
| 描述 | CAP ALUM 10UF 20% 16V RADIAL |
| 支付方式 | ![]() |
| 运输方式 | ![]() |
EEU-FR1E102LB 规格
| 零件编号: | EEU-FR1E102LB |
| 品牌: | Texas Instruments |
| Applications : | General Purpose |
| Capacitance : | 1000 µF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) : | - |
| Impedance : | 18 mOhms |
| Lifetime @ Temp. : | 10000 Hrs @ 105°C |
| 安装类型: | Through Hole |
| 工作温度: | -40°C ~ 105°C |
| 包装/箱: | Radial, Can |
| Polarization : | Polar |
| 产品状态 : | Active |
| 评级: | - |
| Ripple Current @ High Frequency : | 2.47 A @ 100 kHz |
| Ripple Current @ Low Frequency : | 1.853 A @ 120 Hz |
| Surface Mount Land Size : | - |
| 公差: | ±20% |
| Voltage - Rated : | 25 V |
EEU-FR1E102LB 文件
您可能感兴趣的产品
|
|
CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
|
ALC70A103EH100 | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
ALC70C332FP350 | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
ALC70C102FP600 | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
UWT1C100MCL1GB | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
UUD1C101MCL1GS | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
EEE-1CA100SR | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
UWX1C101MCL1GB | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
EEE-0JA470WR | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
EEE-FC1C100R | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
EEE-FC1H2R2R | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
EEE-1AA330WR | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
EEE-1VA100SR | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
50YXJ100MT78X11.5 | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
|
|
EEE-1AA101WR | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | 11,243 更多订购信息 |
快速查询
| 库存 | 15,318 - 更多订购信息 |
|---|---|
| 报价 | 无限制 |
| 交货时间 | 待确认 |
| 最低限度 | 1 |
温馨提示:请填写下面的表格。我们将尽快与您联系。

