A770KS566M1JLAS031
| 零件编号 | A770KS566M1JLAS031 |
| 标题 | A770KS566M1JLAS031 |
| 制造商 | KEMET |
| 分类 | |
| 描述 | ALUMINUM SOLID POLYMER, SMD, AUT |
| 支付方式 | ![]() |
| 运输方式 | ![]() |
A770KS566M1JLAS031 规格
| 零件编号: | A770KS566M1JLAS031 |
| 品牌: | Texas Instruments |
| Applications : | - |
| Capacitance : | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) : | - |
| 特征: | - |
| Height - Seated (Max) : | - |
| Impedance : | - |
| Lead Spacing : | - |
| Lifetime @ Temp. : | - |
| 安装类型: | - |
| 工作温度: | - |
| 包装/箱: | - |
| 产品状态 : | Active |
| 评级: | - |
| Ripple Current @ High Frequency : | - |
| Ripple Current @ Low Frequency : | - |
| Size / Dimension : | - |
| Surface Mount Land Size : | - |
| 公差: | - |
| Type : | - |
| Voltage - Rated : | - |
A770KS566M1JLAS031 文件
您可能感兴趣的产品
|
|
A765EB107M1CLAE025 | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | 17,042 更多订购信息 |
|
|
HHXA350ARA470MF61G | CAP ALUM POLY HYB 47UF 35V SMD | 18,645 更多订购信息 |
|
|
APXG160ARA181MF61G | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | 17,042 更多订购信息 |
|
|
RL81V101MDN1KX | CAP ALUM POLY 100UF 20% 35V T/H | 16,838 更多订购信息 |
|
|
35SVPF22M | CAP ALUM POLY HYB 47UF 35V SMD | 18,645 更多订购信息 |
|
|
RSA0J331MCN1GS | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | 17,042 更多订购信息 |
|
|
875105344010 | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | 17,042 更多订购信息 |
|
|
EEF-CX0J121R | CAP ALUM POLY 100UF 20% 35V T/H | 16,838 更多订购信息 |
|
|
20SVPF120M | CAP ALUM POLY HYB 47UF 35V SMD | 18,645 更多订购信息 |
|
|
35SEPF82M+TSS | CAP ALUM POLY 100UF 20% 35V T/H | 16,838 更多订购信息 |
|
|
RL81C221MDN1KX | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | 17,042 更多订购信息 |
|
|
25SVPF47M | CAP ALUM POLY HYB 47UF 35V SMD | 18,645 更多订购信息 |
|
|
RHA0J471MCN1GS | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | 17,042 更多订购信息 |
|
|
APXE6R3ARA221MF61G | CAP ALUM POLY 100UF 20% 35V T/H | 16,838 更多订购信息 |
|
|
APXG160ARA221MF80G | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | 17,042 更多订购信息 |
快速查询
| 库存 | 16,628 - 更多订购信息 |
|---|---|
| 报价 | 无限制 |
| 交货时间 | 待确认 |
| 最低限度 | 1 |
温馨提示:请填写下面的表格。我们将尽快与您联系。

