EMK105B7104KV-F
| 零件编号 | EMK105B7104KV-F |
| 标题 | EMK105B7104KV-F |
| 制造商 | Samsung Electro-Mechanics |
| 分类 | |
| 描述 | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402 |
| 支付方式 | ![]() |
| 运输方式 | ![]() |
EMK105B7104KV-F 规格
| 零件编号: | EMK105B7104KV-F |
| 品牌: | Texas Instruments |
| Applications : | SMPS Filtering |
| Capacitance : | 0.1 µF |
| 故障率: | - |
| 特征: | - |
| Height - Seated (Max) : | - |
| Lead Spacing : | - |
| Lead Style : | - |
| 安装类型: | Surface Mount, MLCC |
| 工作温度: | -55°C ~ 125°C |
| 包装/箱: | 0402 (1005 Metric) |
| 产品状态 : | Active |
| 评级: | - |
| 温度系数: | X7R |
| 公差: | ±10% |
| Voltage - Rated : | 16V |
EMK105B7104KV-F 文件
您可能感兴趣的产品
|
|
CL05A104KA5NNNC | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402 | 17,827 更多订购信息 |
|
|
LMK105B7104KVHF | CAP CER 0.1UF 10V X7R 0402 | 15,718 更多订购信息 |
|
|
CL10B103KB8NNNC | CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 | 15,903 更多订购信息 |
|
|
06035C102KAT2A | CAP CER 0.1UF 10V X7R 0402 | 15,718 更多订购信息 |
|
|
0402YC103KAT2A | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402 | 17,827 更多订购信息 |
|
|
CL10B104KA8NNNC | CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 | 15,903 更多订购信息 |
|
|
0402YC104KAT2A | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402 | 17,827 更多订购信息 |
|
|
CL05B104KO5VPNC | CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 | 15,903 更多订购信息 |
|
|
CL05A105KO5NNNC | CAP CER 0.1UF 10V X7R 0402 | 15,718 更多订购信息 |
|
|
04023C103KAT2A | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402 | 17,827 更多订购信息 |
|
|
CL21B104KACNNNC | CAP CER 0.1UF 10V X7R 0402 | 15,718 更多订购信息 |
|
|
0402B104K160CT | CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 | 15,903 更多订购信息 |
|
|
CL05A104KP5NNNC | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402 | 17,827 更多订购信息 |
|
|
CL10B104MB8NNNC | CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 | 15,903 更多订购信息 |
|
|
04025C102KAT2A | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402 | 17,827 更多订购信息 |
快速查询
| 库存 | 17,827 - 更多订购信息 |
|---|---|
| 报价 | 无限制 |
| 交货时间 | 待确认 |
| 最低限度 | 1 |
温馨提示:请填写下面的表格。我们将尽快与您联系。

