NOJX686M006RWJ
| 零件编号 | NOJX686M006RWJ |
| 标题 | NOJX686M006RWJ |
| 制造商 | KYOCERA AVX |
| 分类 | |
| 描述 | CAP NIOB OXI 470UF 20% 1.8V 2917 |
| 支付方式 | ![]() |
| 运输方式 | ![]() |
NOJX686M006RWJ 规格
| 零件编号: | NOJX686M006RWJ |
| 品牌: | Texas Instruments |
| Capacitance : | 68 µF |
| Current - Leakage : | 8.2 µA |
| Dissipation Factor : | 6% |
| ESR (Equivalent Series Resistance) : | 500 mOhms |
| 特征: | - |
| Manufacturer Size Code : | X |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 工作温度: | -55°C ~ 105°C |
| 包装/箱: | 2917 (7343 Metric) |
| 产品状态 : | Active |
| 供应商设备包: | 2917 (7343 Metric) |
| 公差: | ±20% |
| Voltage - Rated : | 6.3 V |
NOJX686M006RWJ 文件
您可能感兴趣的产品
|
|
NOJA106M006RWJ | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOJA106M010RWJ | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOJA475M010RWJ | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOJB476M006RWJ | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOJB107M006RWJ | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOJB106M010RWJ | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOJC476M010RWJ | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOJC476M010SWJ | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOSD107M006R0100 | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOSV477M006R0075 | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOJB336M006RWJ | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOSA106M006R2000 | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOJB226M010RWJ | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOSA106M006R1000 | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
|
|
NOJB226M006RWJ | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 | 17,795 更多订购信息 |
快速查询
| 库存 | 14,337 - 更多订购信息 |
|---|---|
| 报价 | 无限制 |
| 交货时间 | 待确认 |
| 最低限度 | 1 |
温馨提示:请填写下面的表格。我们将尽快与您联系。

