0830AT54A2200E
| 零件编号 | 0830AT54A2200E |
| 标题 | 0830AT54A2200E |
| 制造商 | KYOCERA AVX |
| 分类 | |
| 描述 | RF ANT 2.4GHZ/5GHZ CHIP SLDR SMD |
| 支付方式 | ![]() |
| 运输方式 | ![]() |
0830AT54A2200E 规格
| 零件编号: | 0830AT54A2200E |
| 品牌: | Texas Instruments |
| Antenna Type : | Ceramic Patch |
| Applications : | LTE |
| 特征: | - |
| Frequency (Center/Band) : | 750MHz, 892MHz, 1.9GHz, 2.335GHz |
| Frequency Group : | Wide Band |
| Frequency Range : | 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.7GHz ~ 2.1GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz |
| Gain : | 2dBi |
| Ingress Protection : | - |
| 安装类型: | Surface Mount |
| Number of Bands : | 4 |
| Power - Max : | 3 W |
| 产品状态 : | Active |
| Return Loss : | 3.5dB, 4.5dB |
| RF Family/Standard : | Cellular |
| Termination : | Solder |
| VSWR : | - |
0830AT54A2200E 文件
您可能感兴趣的产品
|
|
GP.1575.25.4.A.02 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
GP.1575.25.2.A.02 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
GP.1575.18.4.A.02 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
AA.105.301111 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
ALA.01.07.0095A | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
AP.35A.07.0054A | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
A.01.C.301111 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
WLA.01 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
PCS.06.A | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
GGBLA.01.A | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
GW.34.5153 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
UWC.20 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
FXP70.07.0053A | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
SWLP.2450.12.4.B.02 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
TG.55.8113 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
快速查询
| 库存 | 1,500 - 更多订购信息 |
|---|---|
| 报价 | 无限制 |
| 交货时间 | 待确认 |
| 最低限度 | 1 |
温馨提示:请填写下面的表格。我们将尽快与您联系。

