ANT-5GW-SPS1-1
| 零件编号 | ANT-5GW-SPS1-1 |
| 标题 | ANT-5GW-SPS1-1 |
| 制造商 | Linx Technologies |
| 分类 | |
| 描述 | RF ANT 2.4GHZ WHIP STR BRKT 2M |
| 支付方式 | ![]() |
| 运输方式 | ![]() |
ANT-5GW-SPS1-1 规格
| 零件编号: | ANT-5GW-SPS1-1 |
| 品牌: | Texas Instruments |
| Antenna Type : | Dome |
| Applications : | 2G, 3G, 4G, 5G, ISM, LTE, LoRaWAN, LPWA, NB-IoT, Sigfox, Wi-Fi |
| 特征: | Cable - 1m |
| Frequency (Center/Band) : | 418MHz, 460MHz, 788.5MHz, 1.9475GHz, 2.35GHz, 2.593GHz, 3.75GHz, 5.1625GHz |
| Frequency Group : | Wide Band |
| Frequency Range : | 410MHz ~ 426MHz, 450MHz ~ 470MHz, 617MHz ~ 960MHz, 1.695GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.496GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5.925GHz |
| Gain : | -0.1dBi, -4.2dBi, 5.4dBi, 3.8dBi, 4.2dBi, 2.7dBi, 2.7dBi, 5.1dBi |
| Ingress Protection : | IP65, IP67 |
| 安装类型: | Panel Mount |
| Number of Bands : | 8 |
| Power - Max : | 15 W |
| 产品状态 : | Active |
| Return Loss : | - |
| RF Family/Standard : | Cellular, General ISM, WiFi |
| Termination : | SMA Male |
| VSWR : | 1.3, 1.6, 1.8, 2.2, 2.9, 3 |
ANT-5GW-SPS1-1 文件
您可能感兴趣的产品
|
|
GP.1575.25.4.A.02 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
GP.1575.25.2.A.02 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
GP.1575.18.4.A.02 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
AA.105.301111 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
ALA.01.07.0095A | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
AP.35A.07.0054A | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
A.01.C.301111 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
WLA.01 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
PCS.06.A | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
GGBLA.01.A | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
GW.34.5153 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
UWC.20 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
FXP70.07.0053A | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
SWLP.2450.12.4.B.02 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
|
|
TG.55.8113 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | 1,743 更多订购信息 |
快速查询
| 库存 | 4,403 - 更多订购信息 |
|---|---|
| 报价 | 无限制 |
| 交货时间 | 待确认 |
| 最低限度 | 1 |
温馨提示:请填写下面的表格。我们将尽快与您联系。

