IAM-91563-TR1G
| 零件编号 | IAM-91563-TR1G |
| 标题 | IAM-91563-TR1G |
| 制造商 | CEL (California Eastern Laboratories) |
| 分类 | |
| 描述 | IC MIXR 1575.42MHZ DWNCONV 36QFN |
| 支付方式 | ![]() |
| 运输方式 | ![]() |
IAM-91563-TR1G 规格
| 零件编号: | IAM-91563-TR1G |
| 品牌: | Texas Instruments |
| Current - Supply : | 12mA |
| Frequency : | 800MHz ~ 6GHz |
| Gain : | 7.7dB |
| 安装类型: | Surface Mount |
| Noise Figure : | 11dB |
| Number of Mixers : | 1 |
| 包装/箱: | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| 产品状态 : | Obsolete |
| RF Type : | Cellular, ISM, PCS, PHS, WLL |
| Secondary Attributes : | Down Converter |
| 供应商设备包: | SOT-363, SC70 |
| 电压 - 电源 : | 3V |
IAM-91563-TR1G 文件
您可能感兴趣的产品
|
|
MAX2671EUT+T | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
PE4140B-Z | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
MAX2681EUT+T | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
ADE-12+ | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
ADE-1L+ | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
AD608ARZ-RL | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
ADE-30+ | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
ADL5801ACPZ-R7 | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
HMC220BMS8GETR | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
HMC219BMS8GETR | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
SYM-30DHW+ | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
HMC213BMS8ETR | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
LT5521EUF#PBF | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
LT5522EUF#PBF | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
|
|
LTC5510IUF#PBF | IC MIXR 400MHZ-2.5GHZ UP SOT23-6 | 1,852 更多订购信息 |
快速查询
| 库存 | 3,793 - 更多订购信息 |
|---|---|
| 报价 | 无限制 |
| 交货时间 | 待确认 |
| 最低限度 | 1 |
温馨提示:请填写下面的表格。我们将尽快与您联系。

